SIMA < Quente
Quente
Sistema
De Informação De Mercados Agrícolas De Moçambique (SIMA)
Quente-Quente: Informação
Semanal de Mercados Agrícolas Alto
2008 -
7 de Maio |
30 de Abril |
23 de Abril |
16 de Abril |
10 de Abril |
2 de Abril |
26 de Março |
19 de Março |
12 de Março |
5 de Março |
27 de Fevereiro |
20 de Fevereiro |
13 de Fevereiro |
7 de Fevereiro |
30 de Janeiro |
23 de Janeiro |
16 de Janeiro |
9 de Janeiro |
4 de Janeiro
2007 -
28 de Dezembro |
19 de Dezembro |
12 de Dezembro |
5 de Dezembro |
28 de Novembro |
21 de Novembro |
14 de Novembro |
7 de Novembro |
31 de Outubro |
24 de Outubro |
17 de Outubro |
10 de Outubro |
3 de Outubro |
27 de Setembro |
19 de Setembro |
12 de Setembro |
05 de Setembro |
29 de Agosto |
22 de Agosto |
15 de Agosto |
8 de Agosto |
1 de Agosto |
25 de Julho |
18 de Julho |
11 de Julho |
3 de Julho |
28 de Junho |
20 de Junho |
13 de Junho |
6 de Junho |
30 de Maio |
23 de Maio |
16 de Maio |
9 de Maio |
25 de Abril |
18 de Abril |
11 de Abril |
4 de Abril|
28 de Março |
21 de Março |
14 de Março |
7 de Março |
28 de Fevereiro |
21 de Fevereiro |
14 de Fevereiro |
7 de Fevereiro |
17 de Janeiro |
10 de Janeiro |
4 de Janeiro |
Alto
2006 -
28 de Dezembro |
20 de Dezembro |
13 de Dezembro |
6 de Dezembro |
29 de Novembro |
22 de Novembro |
15 de Novembro |
8 de Novembro |
1 de Novembro |
25 de Outubr |
18 de Outubro |
11 de Outubro |
5 de Outubro |
20 de Setembro |
13 de Setembro |
06 de Setembro |
30 de Agosto |
23 de Agosto |
16 de Agosto |
9 de Agosto |
2 de Agosto |
26 de Julho |
19 de Julho |
12 de Julho |
5 de Julho |
29 de Junho |
21 de Junho |
14 de Junho |
7 de Junho |
31 de Maio |
24 de Maio |
17 de Maio |
10 de Maio |
3 de Maio |
26 de Abril |
19 de Abril |
12 de Abril |
5 de Abril |
29 de Março |
23 de Março |
15 de Março |
8 de Março |
1 de Março |
20 de Fevereiro |
15 de Fevereiro |
8 de Fevereiro |
1 de Fevereiro |
26 de Janeiro |
18 de Janeiro |
11 de Janeiro |
5 de Janeiro | Alto
2005
-
29 de Dezembro | 21
de Dezembro | 14
de Dezembro | 7
de Dezembro | 30
de Novembro | 23
de Novembro | 16
de Novembro | 9
de Novembro | 2
de Novembro | 26
de Outubro | 19
de Outubro | 12
de Outubro | 6
de Outubro | 29
de Setembro | 21
de Setembro | 14
de Setembro | 08
de Setembro | 31
de Agosto | 24
de Agosto | 17
de Agosto | 10
de Agosto | 3
de Agosto | 27
de Julho | 20
de Julho | 13
de Julho | 6
de Julho | 29
de Junho | 22
de Junho | 15
de Junho | 8
de Junho | 1
de Junho | 25
de Maio | 18
de Maio | 11
de Maio | 5
de Maio | 27
de Abril | 20
de Abril | 13 de
Abril | 6 de Abril | 30
de Março | 23
de Março | 16 de
Março | 9 de Março | 2
de Março | 23 de
Fevereiro | 16
de Fevereiro | 9
de Fevereiro | 4
de Fevereiro | 26
de Janeiro | 19
de Janeiro | 12
de Janeiro | 5
de Janeiro | Alto
2004 - 29 de Dezembro | 22 de Dezembro | 15 de Dezembro | 8 de Dezembro | 3 de Dezembro | 24 de Novembro | 17 de Novembro | 11 de Novembro | 3 de Novembro | 27 de Outubro | 20 de Outubro | 13 de Outubro | 6 de Outubro | 29 de Setembro | 22 de Setembro | 15 de Setembro | 9 de Setembro | 1 de Setembro | 25 de Agosto | 18 de Agosto | 11 de Agosto | 4 de Agosto |28 de Julho |21 de Julho |14 de Julho |7 de Julho |30 de Junho |23 de Junho |16 de Junho | 10 de Junho |5 de Junho | 26 de Maio |19 de Maio | 11 de Maio |5 de Maio |28 de Abril | 21 de Abril | 14 de Abril | 8 de Abril | 31 de Março | 24 de Março | 17 de Março | 10 de Março | 3 de Março | 25 de Fevereiro | 18 de Fevereiro | 11 de Fevereiro | 5 de Fevereiro | 28 de Janeiro | 21 de Janeiro | 14 de Janeiro | 7 de Janeiro | Alto
2003 - 31 de Dezembro | 24 de Dezembro | 17 de Dezembro | 10 de Dezembro | 3 de Dezembro | 27 de Novembro | 20 de Novembro | 12 de Novembro | 5 de Novembro | 29 de Outubro | 22 de Outubro | 15 de Outubro | 8 de Outubro | 1 de Outubro | 24 de Setembro | 17 de Setembro | 11 de Setembro | 3 de Setembro | 27 de Agosto | 20 de Agosto | 13 de Agosto | 6 de Agosto | 30 de Julho | 23
de Julho | 16 de Julho | 9 de Julho | 2 de Julho | 26 de Junho | 18 de Junho | 11 de Junho | 5 de Junho | 28 de Maio | 21 de Maio | 14 de Maio | 7 de Maio | 30 de Abril | 23 de Abril | 15 de Abril | 10 de Abril | 2
de Abril | 26 de Março | 19 de Março | 12 de Março | 5 de Março | 26 de Fevereiro | 19 de Fevereiro | 12 de Fevereiro | 6 de Fevereiro | 29 de Janeiro | 22 de Janeiro | 15 de Janeiro | 8 de Janeiro | 2 de Janeiro | Alto
2002 - 26 de Dezembro | 18 de Dezembro | 11 de Dezembro | 5 de Dezembro | 27 de Novembro | 20 de Novembro | 13 de Novembro | 6 de Novembro | 30 de Outubro | 23 de Outubro | 16 de Outubro | 9 de Outubro | 2 de Outubro | 26 Setembro | 18 de Setembro | 11 de Setembro | 4 de Setembro | 28 de Agosto | 21 de Agosto | 14 de Agosto | 7 de Agosto | 31 de Julho | 24
de Julho | 17 de
Julho | 10 de Julho | 3 de Julho | 27 de Junho | 19 de Junho | 12 de Junho | 5 de Junho | 29 de Maio | 22 de Maio | 15 de Maio | 8 de Maio | 2 de Maio | 24 de Abril | 17
de Abril | 11 de Abril | 3 de Abril | 27 de Março | 20
de Março | 13 de
Março | 6 de Março | 27 de Fevereiro | 20 de Fevereiro | 13 de Fevereiro | 6 de Fevereiro | 30 de Janeiro | 23 de Janeiro | 16 de Janeiro | 9 de Janeiro | 3 de Janeiro | Alto
2001 - 27 de Dezembro | 19 de Dezembro | 12 de Dezembro | 5 de Dezembro | 29 de Novembro | 21 de Novembro | 14 de Novembro | 7 de Novembro | 31 de Outubro | 24 de Outubro | 17 de Outubro | 10 de Outubro | 3 de Outubro | 27 Setembro | 19 de Setembro | 12 Setembro | 5 de Setembro | 29 de Agosto | 22 de Agosto | 14 de Agosto | 7 de Agosto | 31 de Julho | 24
de Julho | 17 de Julho | 10 de Julho | 3 de Julho | 27 de Junho | 19
de Junho | 12 de Junho | 5 de Junho | 29 de Maio | 22 de Maio | 15 de Maio | 8 de
Maio | 2 de Maio | 24 de Abril | 17
de Abril | 10 de
Abril | 3 de Abril | 27 de Março | 20 de Março | 13 de Março | 6 de Março | 27 de Fevereiro | 20 de Fevereiro | 13 de Fevereiro | 6 de Fevereiro | 30 de Janeiro | 23 de Janeiro | 16 de Janeiro | 9 de Janeiro | 3 de Janeiro Alto
2000 - 27
de Dezembro |
19 de Dezembro |
12 de Dezembro |
5 de Dezembro |
28
de Novembro |
21 de Novembro |
14
de Novembro |
7 de Novembro |
31
de Outubro | 24 de
Outubro | 17 de Outubro| 10
de Outubro | 3 de Outubro | 26
de Setembro | 19 de
Setembro | 12 de Setembro | 5
de Setembro | 29 de Agosto | 22
de Agosto | 15 de Agosto | 8
de Agosto | 1 de Agosto | 25
de Julho | 18 de Julho | 11
de Julho | 4 de Julho | 28
de Junho | 20 de Junho | 13
de Junho | 6 de Junho |
30 de Maio |
23 de Maio |
9 de Maio |
3 de Maio | 25
de Abril | 18 de Abri | 11
de Abril | 4 de Abril | 28
de Março | 21 de Março | 14
de Março | 7 de Março | 29
de Fevereiro | 22 de Fevereiro | 15
de Fevereiro | 8 de Fevereiro | 1
de Fevereiro | 25 de Janeiro | 18
de Janeiro | 11 de Janeiro | 4 de Janeiro | Alto
1999 - 28
de Dezembro | 21 de Dezembro | 14
de Dezembro | 7 de Dezembro | 30
de Novembro | 23 de Novembro | 16
de Novembro | 9 de Novembro | 2
de Novembro | 26 de Outubro | 20
de Outubro | 13 de Outubro | 6
de Outubro | 29 de Setembro | 22
de Setembro | 15 de Setembro | 8
de Setembro | 1 de Setembro | 25
de Agosto | 18 de Agosto | 11
de Agosto | 3 de Agosto | 27
de Julho | 20 de Julho | 13
de Julho | 6 de Julho | 29
de Junho | 22 de Junho | 15
de Junho | 8 de Junho | 1
de Junho | 25 de Maio | 18
de Maio | 11 de Maio | 4
de Maio | 27 de Abril | 20
de Abril | 13 de Abril | 6
de Abril | 30 de Março | 23
de Março | 16 de Março | 9
de Março | 2 de Março | 23
de Fevereiro | 16 de Fevereiro | 9
de Fevereiro | 2 de Fevereiro | 26
de Janeiro | 19 de Janeiro | 12
de Janeiro | 5 de Janeiro
1998 - 29
de Dezembro | 22 de Dezembro | 15
de Dezembro | 8 de Dezembro | 1
de Dezembro | 24 de Novembro | 17
de Novembro | 10 de Novembro| 3
de Novembro | 27 de Outubro | 20
de Outubro | 13 de Outubro | 6
de Outubro | 29 de Setembro | 22
de Setembro | 15 de Setembro | 8
de Setembro | 1 de
setembro | 25 de Agosto | 18
de Agosto | 11 de Agosto | 23
de Junho| 10 de Junho | 2
de Junho | 26 de Mayo | 19
de Mayo | 12 de Mayo | 5
de Mayo | Alto
1997 - 4
de Novembro | 28
de Outubro | 21
de Outubro | 14
de Outubro | 7
de Outubro | 30
de Setembro | 23
de Setembro | 16
de Setembro | 9
de Setembro | 2
de Setembro | 26
de Agosto | 19
de Agosto | 12
de Agosto | 5
de Agosto | 29
de Julho | 22
de Julho | 15
de Julho | 8
de Julho | 1 de Julho | Alto
Quente-Quente: English Tables Alto
2007 - April 11 | April 4
Agradecemos
o apoio técnico e financeiro de : |
|
|
|
|